<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notizie &#8211; Segnavia Centro AntiViolenza Fondazione Somaschi</title>
	<atom:link href="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/tag/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 20:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Più di 530 richieste di aiuto nel corso del 2021</title>
		<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/piu-di-530-richieste-di-aiuto-nel-corso-del-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segnavia Centro AntiViolenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicono di noi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/?p=4068</guid>

					<description><![CDATA[Sono 530 le donne che, nel corso del 2021, si sono rivolte ai Centri Antiviolenza di Fondazione Somaschi. Sono 530 le storie ascoltate dalle nostre operatrici, professioniste appositamente formate, presenti nei diversi sportelli diffusi sul territorio. Si tratta di luoghi dedicati a tutte quelle donne che hanno vissuto o che si trovano esposte a diverse  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4710" src="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1.jpg" alt="Più di 530 richieste di aiuto nel corso del 2021" width="900" height="900" srcset="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-66x66.jpg 66w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-150x150.jpg 150w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-200x200.jpg 200w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-300x300.jpg 300w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-400x400.jpg 400w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-600x600.jpg 600w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-768x768.jpg 768w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1-800x800.jpg 800w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/1-1.jpg 900w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Sono 530 le donne che, nel corso del 2021, si sono rivolte ai Centri Antiviolenza di Fondazione Somaschi.</p>
<p>Sono 530 le storie ascoltate dalle nostre operatrici, professioniste appositamente formate, presenti nei diversi sportelli diffusi sul territorio. Si tratta di luoghi dedicati a tutte quelle donne che hanno vissuto o che si trovano esposte a diverse forme di violenza, come quella fisica, psicologica o verbale.</p>
<p>Sono diverse le violenze denunciate: la più frequente, quella psicologica (76%) seguita da quella fisica (64%) e dai casi di stalking (9-18%). Preoccupante anche la percentuale della violenza assistita dai figli.</p>
<p>Rho, Bollate, Corsico, Assago, San Donato, Peschiera Borromeo, Trezzano Rosa, Pioltello, Cassano D’Adda, Cernusco, Melzo, Cassano d’Adda: sono queste le sedi dei diversi spazi presenti nell’hinterland della città metropolitana dove è possibile prenotare un appuntamento con le nostre operatrici.</p>
<p>Per maggiori informazioni sull’attività svolta dai centri antiviolenza di Fondazione Somaschi nel corso del 2021, articolo completo al <strong><a href="https://www.agensir.it/quotidiano/2021/11/24/violenza-su-donne-fondazione-somaschi-da-gennaio-530-richieste-di-aiuto-accolti-31-adulte-e-39-minori/" target="_blank" rel="noopener">link</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non più sola: i cittadini come sentinelle preziose</title>
		<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/non-piu-sola-i-cittadini-come-sentinelle-preziose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segnavia Centro AntiViolenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicono di noi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[Quello della violenza contro le donne è un tema molto delicato ma importante. Noi di Fondazione Somaschi crediamo fortemente nel valore della sensibilizzazione: proprio per questo, sottolinea la nostra responsabile dei Centri Antiviolenza Chiara Sainaghi, è fondamentale che tutti i cittadini si sentano in dovere di denunciare quelle situazioni di violenza che osservano nella loro  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4714" src="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3.jpg" alt="Non più sola: i cittadini come sentinelle preziose" width="900" height="600" srcset="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-200x133.jpg 200w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-300x200.jpg 300w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-400x267.jpg 400w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-600x400.jpg 600w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-768x512.jpg 768w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3-800x533.jpg 800w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2021/11/3.jpg 900w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Quello della violenza contro le donne è un tema molto delicato ma importante. Noi di Fondazione Somaschi crediamo fortemente nel valore della sensibilizzazione: proprio per questo, sottolinea la nostra responsabile dei Centri Antiviolenza Chiara Sainaghi, è fondamentale che tutti i cittadini si sentano in dovere di denunciare quelle situazioni di violenza che osservano nella loro quotidianità. Questo, infatti, può davvero fare la differenza nella vita di ogni persona.</p>
<p><em>“Quasi sempre in principio c&#8217;è una progressiva privazione di libertà: dal controllo del telefono, dell&#8217;abbigliamento, alla richiesta di attenzioni esclusive. In questa fase la donna fatica a rendersi conto di essere già in pericolo e la consapevolezza della violenza arriva quando è ormai troppo tardi. Intervenire nell&#8217;emergenza non basta, è necessario agire il più possibile sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione, coinvolgendo tutta la comunità. Chiunque può diventare una sentinella preziosa contro la violenza&#8221;.</em></p>
<p><a href="https://www.milanotoday.it/cronaca/violenza-donne-2021-somaschi.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Leggi l’articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violenza di genere: ma di cosa si tratta?</title>
		<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/violenza-di-genere-ma-di-cosa-si-tratta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segnavia Centro AntiViolenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 17:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicono di noi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/?p=4066</guid>

					<description><![CDATA[È online l’intervista di Meteoweek alla nostra Chiara Sainaghi, responsabile dei Centri Antiviolenza per Fondazione Somaschi. Dopo una riflessione iniziale su quello che la violenza rappresenta e sulla necessità di sensibilizzare rispetto a questo tema, un racconto significativo delle strutture presenti sul territorio. Gli sportelli CAV sono luoghi di accoglienza dedicati a tutte quelle donne  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4695" src="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2.jpg" alt="Violenza di genere: ma di cosa si tratta?" width="1147" height="641" srcset="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-200x112.jpg 200w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-300x168.jpg 300w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-400x224.jpg 400w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-600x335.jpg 600w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-768x429.jpg 768w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-800x447.jpg 800w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2-1024x572.jpg 1024w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2022/04/2.jpg 1147w" sizes="(max-width: 1147px) 100vw, 1147px" /></p>
<p>È online l’intervista di Meteoweek alla nostra Chiara Sainaghi, responsabile dei Centri Antiviolenza per Fondazione Somaschi. Dopo una riflessione iniziale su quello che la violenza rappresenta e sulla necessità di sensibilizzare rispetto a questo tema, un racconto significativo delle strutture presenti sul territorio.</p>
<p>Gli sportelli CAV sono luoghi di accoglienza dedicati a tutte quelle donne che si sentono in pericolo e che vivono una situazione di violenza; insieme, vogliamo costruire “<em>una squadra di supporto dove la donna si senta accompagnata</em>” e possa ricercare la sua libertà e dignità. “<em>È un percorso che inizia e dove nessuna donna viene lasciata indietro</em>”.</p>
<p>Per vedere il video completo dell’intervista, <a href="https://www.meteoweek.com/2021/10/21/violenza-di-genere-la-fondazione-somaschi-video/" target="_blank" rel="noopener"><strong>visita il sito</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
