<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondazione libellula &#8211; Segnavia Centro AntiViolenza Fondazione Somaschi</title>
	<atom:link href="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/tag/fondazione-libellula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 21:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Survey TEEN 2024. Adolescenti e percezione della violenza di genere.</title>
		<link>https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/survey-teen-2024-adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segnavia Centro AntiViolenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 21:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alley oop]]></category>
		<category><![CDATA[educazione sessuale e affettiva]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione libellula]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[  L’articolo pubblicato sul blog Alley Oop - Sole 24 Ore sfrutta i risultati della survey TEEN realizzata da Fondazione Libellula e approfondisce il fenomeno della violenza di genere tra adolescenti in Italia. Viene evidenziato come gli adolescenti - in particolare i ragazzi - non siano sempre in grado di distinguere la violenza dall’amore e  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/10/28/adolescenti-violenza/" target="_blank" rel="noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-4976 size-full" src="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere.jpg" alt="Survey TEEN 2024. Adolescenti e percezione della violenza di genere" width="1200" height="800" srcset="https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-200x133.jpg 200w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-300x200.jpg 300w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-400x267.jpg 400w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-600x400.jpg 600w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-768x512.jpg 768w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-800x533.jpg 800w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere-1024x683.jpg 1024w, https://centroantiviolenza.fondazionesomaschi.it/centro-antiviolenza/wp-content/uploads/2024/11/Survey-TEEN-2024-Adolescenti-e-percezione-della-violenza-di-genere.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo pubblicato sul blog Alley Oop &#8211; Sole 24 Ore sfrutta i risultati della survey TEEN realizzata da Fondazione Libellula e approfondisce il fenomeno della violenza di genere tra adolescenti in Italia. Viene evidenziato come gli adolescenti &#8211; in particolare i ragazzi &#8211; non siano sempre in grado di distinguere la violenza dall’amore e quanto la violenza di genere sia già presente nella loro quotidianità. Per esempio, il 26% dei ragazzi (maschi) del sondaggio ritiene che “baciare una persona senza il suo consenso” non sia una forma di violenza. Per migliorare la situazione, viene suggerita una maggiore educazione sessuale e affettiva, in particolare a scuola.</p>
<p><a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/10/28/adolescenti-violenza/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Leggi l&#8217;articolo &gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
